2022 Collection List | |||||
NO | Name | Address | Member | Amount | Total |
1 | মাহমুদুল হাসান | জামালপুর | Sep-2018 | 100 | 1200 |
2 | মনির হোসেন | বাহাদুরসাদী | Sep-2018 | 100 | 1200 |
3 | মোঃ শামীম | বাহাদুরসাদী | Sep-2018 | 100 | 1200 |
4 | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ভুইয়াব | Sep-2018 | 100 | 1200 |
5 | মোঃ তৌহিদ | নারগানা | Sep-2018 | 100 | 1200 |
6 | মোঃ নাজমুল হোসেন | নারগানা | Sep-2018 | 100 | 1200 |
7 | মোঃ ওয়াজ উদ্দিন | ভুইয়াব | Sep-2018 | 100 | 1200 |
8 | মোঃ শিহাব মির্জা | কাকাব | Sep-2018 | 100 | 1200 |
9 | মোঃ তানভীর | দক্ষিণবাগ | Sep-2018 | 100 | 1200 |
10 | মোঃ হাসান | জামালপুর | Sep-2018 | 100 | 1200 |
11 | মোঃ মাসুদ | জামালপুর | Sep-2018 | 100 | 1200 |
12 | কামরুজ্জামান কানন | বাহাদুরসাদী | Sep-2018 | 100 | 1200 |
13 | আলমগীর হোসেন | বাহাদুরসাদী | Aug-2019 | 100 | 1200 |
14 | প্রণব | জামালপুর | Aug-2019 | 100 | 1200 |
15 | জনি বাগমার | জামালপুর | Aug19 - Aug22 | 100 | 800 |
16 | মোঃ শিব্বির আহমেদ | জামালপুর | Aug-2019 | 100 | 1200 |
17 | মনির হোসেন | বাহাদুরসাদী | Aug-2020 | 100 | 1200 |
18 | মোঃ মামুন | বাহাদুরসাদী | Aug-2020 | 100 | 1200 |
19 | মামুন কাজী | জামালপুর | Aug-2020 | 100 | 1200 |
20 | সাইফুল মাস্টার | জামালপুর | Mar21 - Apr22 | 100 | 400 |
21 | মোঃ জুয়েল | চাঁদপুর | Jan - 2022 | 100 | 1200 |
22 | আবু ইউনুস দিদার | ঢাকা | Jan - 2022 | 100 | 1200 |
23 | মোঃ আসাদুজ্জামান | ঢাকা | Apr22 - Dec22 | 200 | 1800 |
24 | শফিকুল ইসলাম | কলাপাটুয়া | Dec - 2022 | 200 | 200 |
Total Collection | 27200 |
---
জমাকৃত প্রাপ্ত টাকার খরচের হিসাব - ২০২২ | |||||
No | তারিখ | খরচের প্রকল্পের নাম | টাকার পরিমান | ||
1 | 12 Mar 2022 | বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা | 10,800 | ||
2 | 8 Apr 2022 | নতুন পাঠ্যবই বিতরন | 3,500 | ||
3 | 1 May 2022 | ওয়েবসাইট খরচ | 1,600 | ||
4 | 4 May 2022 | বাড়ি নির্মান সহায়তা-১ | 17,440 | ||
5 | 27 Jul 2022 | বাড়ি নির্মান সহায়তা-২ | 9,100 | ||
Total Cost = | 42,440 |
Yearly Balance List | |||||
বছর | জমাকৃত টাকা | অতিরিক্ত প্রাপ্ত | মোট খরচ | উদৃত টাকা | মোট টাকা |
2018 | 7,700 | 0 | 0 | 7,700 | 7,700 |
2019 | 21,600 | 0 | 21,915 | -315 | -315 |
2020 | 23,700 | 16,800 | 31,630 | 8,870 | 8,870 |
2021 | 25,300 | 0 | 1,600 | 23,700 | 23,700 |
2022 | 27,200 | 0 | 42,440 | -15,240 | -15,240 |
Total Balance = | 24,715 |
0 comments:
New comments are not allowed.