2021 Collection List | |||||
NO | Name | Address | Member | Amount | Total |
1 | মাহমুদুল হাসান | জামালপুর | Sep-2018 | 100 | 1200 |
2 | রাজিব হোসেন | জামালপুর | Sep18 - Apr21 | 100 | 400 |
3 | মনির হোসেন | বাহাদুরসাদী | Sep-2018 | 100 | 1200 |
4 | মোঃ শামীম | বাহাদুরসাদী | Sep-2018 | 100 | 1200 |
5 | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ভুইয়াব | Sep-2018 | 100 | 1200 |
6 | মোঃ তৌহিদ | নারগানা | Sep-2018 | 100 | 1200 |
7 | মোঃ নাজমুল হোসেন | নারগানা | Sep-2018 | 100 | 1200 |
8 | মোঃ ওয়াজ উদ্দিন | ভুইয়াব | Sep-2018 | 100 | 1200 |
9 | মোঃ শিহাব মির্জা | কাকাব | Sep-2018 | 100 | 1200 |
10 | মোঃ তানভীর | দক্ষিণবাগ | Sep-2018 | 100 | 1200 |
11 | মোঃ হাসান | জামালপুর | Sep-2018 | 100 | 1200 |
12 | মোঃ মাসুদ | জামালপুর | Sep-2018 | 100 | 1200 |
13 | কামরুজ্জামান কানন | বাহাদুরসাদী | Sep-2018 | 100 | 1200 |
14 | আলমগীর হোসেন | বাহাদুরসাদী | Aug-2019 | 100 | 1200 |
15 | প্রণব | জামালপুর | Aug-2019 | 100 | 1200 |
16 | জনি বাগমার | জামালপুর | Aug-2019 | 100 | 1200 |
17 | মোঃ শিব্বির আহমেদ | জামালপুর | Aug-2019 | 100 | 1200 |
18 | লুতফর | জামালপুর | Aug20 - Nov21 | 100 | 1100 |
19 | মনির হোসেন | বাহাদুরসাদী | Aug-2020 | 100 | 1200 |
20 | মোঃ মামুন | বাহাদুরসাদী | Aug-2020 | 100 | 1200 |
21 | মামুন কাজী | জামালপুর | Aug-2020 | 100 | 1200 |
22 | সাইফুল মাস্টার | জামালপুর | Mar-2021 | 100 | 1000 |
Total Collection | 25,300 |
-----
জমাকৃত প্রাপ্ত টাকার খরচের হিসাব - ২০২১ | |||||
No | তারিখ | খরচের প্রকল্পের নাম | টাকার পরিমান | ||
1 | 1 May 2021 | ওয়েবসাইট খরচ | 1,600 | ||
Total Cost = | 1,600 |
Yearly Balance List | |||||
বছর | জমাকৃত টাকা | অতিরিক্ত প্রাপ্ত | মোট খরচ | উদৃত টাকা | মোট টাকা |
2018 | 7,700 | 0 | 0 | 7,700 | 7,700 |
2019 | 21,600 | 0 | 21,915 | -315 | -315 |
2020 | 23,700 | 16,800 | 31,630 | 8,870 | 8,870 |
2021 | 25,300 | 0 | 1600 | 23,700 | 23,700 |
Total Balance = | 39,955 |
0 comments:
Post a Comment