2019 Collection List | ||||||
NO | Name | Address | Member | Amount | Total | |
1 | মোঃ সোলাইমান | জামালপুর | Sep-2018 | 100 | 1200 | |
2 | মাহমুদুল হাসান | জামালপুর | Sep-2018 | 100 | 1200 | |
3 | রাজিব হোসেন | জামালপুর | Sep-2018 | 100 | 1200 | |
4 | মনির হোসেন | বাহাদুরসাদী | Sep-2018 | 100 | 1200 | |
5 | মোঃ শামীম | বাহাদুরসাদী | Sep-2018 | 100 | 1200 | |
6 | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ভুইয়াব | Sep-2018 | 100 | 1200 | |
7 | মোঃ তৌহিদ | নারগানা | Sep-2018 | 100 | 1200 | |
8 | মোঃ নাজমুল হোসেন | নারগানা | Sep-2018 | 100 | 1200 | |
9 | মোঃ কাউছার | খলাপাড়া | Sep18 - Jan19 | 100 | 100 | |
10 | মোঃ ওয়াজ উদ্দিন | ভুইয়াব | Sep-2018 | 100 | 1200 | |
11 | মোঃ শিহাব মির্জা | কাকাব | Sep-2018 | 100 | 1200 | |
12 | মোঃ তানভীর | দক্ষিণবাগ | Sep-2018 | 100 | 1200 | |
13 | মোঃ হাসান | জামালপুর | Sep-2018 | 100 | 1200 | |
14 | মোঃ সাইদুর | জামালপুর | Sep18 - Apr19 | 100 | 400 | |
15 | মোঃ মাসুদ | জামালপুর | Sep-2018 | 100 | 1200 | |
16 | মোঃ নাজমুল (মেম্বার) | জামালপুর | Sep18 - Jun19 | 100 | 600 | |
17 | কামরুজ্জামান কানন | বাহাদুরসাদী | Sep-2018 | 100 | 1200 | |
18 | ওমর ফারুক | জামালপুর | Sep18 - Jun19 | 100 | 600 | |
19 | আলমগীর হোসেন | বাহাদুরসাদী | Aug-2019 | 100 | 500 | |
20 | প্রিতম দাস | জামালপুর | Aug19 - Dec19 | 100 | 500 | |
21 | প্রণব | জামালপুর | Aug-2019 | 100 | 500 | |
22 | আবু জাফর | জামালপুর | Aug-2019 | 100 | 500 | |
23 | জসিম ফকির | জামালপুর | Aug19 - Aug19 | 100 | 100 | |
24 | জনি বাগমার | জামালপুর | Aug-2019 | 100 | 500 | |
25 | মোঃ শিব্বির আহমেদ | জামালপুর | Aug-2019 | 100 | 500 | |
Total Collection | 21600 |
-------------------
জমাকৃত প্রাপ্ত টাকার খরচের হিসাব - ২০১৯ | |||||
ক্রমিক নং | তারিখ | খরচের প্রকল্পের নাম | টাকার পরিমান | ||
1 | 07-01-2019 | শীত বস্র বিতরণ (২৫) | 11,835 | ||
2 | 18-03-2019 | পাঠ্যবই বিতরণ | 5,380 | ||
3 | 10-10-2019 | চিকিৎসা খরচ (সেলিম) | 4,700 | ||
Total Cost | 21,915 |
--XXX--
Yearly Balance List | |||||
বছর | জমাকৃত টাকা | অতিরিক্ত প্রাপ্ত | মোট খরচ | উদৃত টাকা | মোট টাকা |
2018 | 7700 | 0 | 0 | 7700 | 7,700 |
2019 | 21600 | 0 | 21,915 | -315 | -315 |
Total Balance = | 7,385 |
0 comments:
Post a Comment