2018 Collection List | |||||
NO | Name | Address | Member | Amount | Total |
1 | মোঃ সোলাইমান | জামালপুর | Sep-2018 | 100 | 400 |
2 | মাহমুদুল হাসান | জামালপুর | Sep-2018 | 100 | 400 |
3 | রাজিব হোসেন | জামালপুর | Sep-2018 | 100 | 400 |
4 | ইমতিয়াজ আরেফিন এমিল | জামালপুর | Sep18 - Dec18 | 100 | 400 |
5 | মনির হোসেন | বাহাদুরসাদী | Sep-2018 | 100 | 400 |
6 | মোঃ শামীম | বাহাদুরসাদী | Sep-2018 | 100 | 400 |
7 | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ভুইয়াব | Sep-2018 | 100 | 400 |
8 | মোঃ তৌহিদ | নারগানা | Sep-2018 | 100 | 400 |
9 | মোঃ নাজমুল হোসেন | নারগানা | Sep-2018 | 100 | 400 |
10 | মোঃ কাউছার | খলাপাড়া | Sep-2018 | 100 | 400 |
11 | মোঃ ওয়াজ উদ্দিন | ভুইয়াব | Sep-2018 | 100 | 400 |
12 | মোঃ শিহাব মির্জা | কাকাব | Sep-2018 | 100 | 400 |
13 | মোঃ তানভীর | দক্ষিণবাগ | Sep-2018 | 100 | 400 |
14 | মোঃ হাসান | জামালপুর | Sep-2018 | 100 | 400 |
15 | মোঃ সাইদুর | জামালপুর | Sep-2018 | 100 | 400 |
16 | মোঃ মশিউর রহমান | দক্ষিনবাগ | Sep18 - Sep18 | 100 | 100 |
17 | মোঃ মাসুদ | জামালপুর | Sep-2018 | 100 | 400 |
18 | মোঃ নাজমুল (মেম্বার) | জামালপুর | Sep-2018 | 100 | 400 |
19 | কামরুজ্জামান কানন | বাহাদুরসাদী | Sep-2018 | 100 | 400 |
20 | ওমর ফারুক | জামালপুর | Sep-2018 | 100 | 400 |
Total Collection | 7700 |
---------------
Yearly Balance List | |||||
বছর | জমাকৃত টাকা | অতিরিক্ত প্রাপ্ত | মোট খরচ | উদৃত টাকা | মোট টাকা |
2018 | 7700 | 0 | 0 | 7700 | 7700 |
Total Balance = | 7700 |
0 comments:
Post a Comment